Минитрактор Xingtai XT 244.1
| Для увеличения нажмите на картинку |
|
Колесный мини трактор XINGTAI (синтай) 244.1 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики Xingtai 244.1
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4 × 4 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см³ | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 × 85 |
Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | 275 |
Тип топливного насоса | Плунжерный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,4 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | 2,31 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | – |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 |
Минимальный клиренс, мм | 290 |
Колесная база, мм | 1710 |
Колея колес, мм | задних | 1040 – 1200 |
передних | 1200 |
Размер шин | задних | 9,5 × 24 |
передних | 6,00 × 16 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 ± 0,2 |
без тормоза | 3,0 ± 0,2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,11 – 32,19 |
назад | 1,68 – 7,75 |
Объем топливного бака, л | 17 |
Объем картера двигателя, л | 3 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 |
Объем картера переднего моста, л | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
Объем корпуса подъемника, л | 5 |
Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3200 × 1370 × 2020 |
Конструкционная масса, кг | 1140 |
|